Kraków, Prądnik Czerwony, Dobrego Pasterza
Symbol oferty | KBN-MS-390 |
Powierzchnia | 60,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 1 000 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1980 |
Plac zabaw | tak |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
KONTAKT:
Katarzyna Bartosiewicz-Ząbek
Pośrednik w obrocie nieruchomościami lic.20206
797-159-911
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Wysokość raty 5,337 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 18,800 PLN
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
4,530 PLN
Wniosek o wpis do WKW 0 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
4,324 PLN
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
1,041.9 PLN
Prowizja agencji nieruchomości 18,800 PLN
Wypisy aktu notarialnego 120 PLN
Razem 987,615.9 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.