| Symbol oferty | KBN-MS-405 |
| Powierzchnia | 53,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 4,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, prysznic, umywalka |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
KONTAKT:
Katarzyna Bartosiewicz-Ząbek
Pośrednik w obrocie nieruchomościami lic.20206
797-159-911
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.